Referendargehälter Unternehmen 2026

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Unternehmen pro Wochenarbeitstag
1 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 Allianz 560
2 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 BASF 250
3 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 Bayer 200
4 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 BioNTech* 606
5 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 BMW Bayerische Motorenwerke** 300
6 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 Deutsche Bahn 280
7 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 Deutsche Bank* ** **** 420
8 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 Deutsche Börse 345
9 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 DZ Bank**** 476
10 katmen 19/12/2025 13:02 katmen 19/12/2025 13:02 E.on 200

* Angaben aus dem Vorjahr
** Zusatzvergütung
*** Nebentätigkeit
**** Standortabhängig
***** ggf. zzgl. Bonus

Alle Angaben in Euro

Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.

Stand: Januar 2026. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

azur Mail abonnieren