Referendargehälter Kanzleien 2026

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Kanzlei pro Wochenarbeitstag
1 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 act AC Tischendorf***** 800
2 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Aderhold** 135
3 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Advant Beiten 700
4 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 AGS Acker Schmalz 800
5 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Ahlers & Vogel** 183
6 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Altenburg 750
7 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Anchor 650
8 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 A&O Shearman 1.083
9 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Appelhagen 125
10 katmen 19/12/2025 13:15 katmen 19/12/2025 13:15 Arnecke Sibeth Dabelstein 700

* Angaben aus dem Vorjahr
** Nebentätigkeit/Zusatzvergütung
*** Standortabhängig
**** Finanzielle Unterstützung bei Klausuren- oder Repetitorien-Kursen
***** ggf. zzgl. Bonus

Angaben in Euro

Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.

Stand: Januar 2026. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

azur Mail abonnieren