Referendargehälter in Unternehmen und Beratungsgesellschaften
Stand: Oktober 2020. Nicht laufend aktualisiert. Aktuelle Zahlen am Erscheinungstag der neuen azur100 am 5. März 2021.
Angaben in Euro
Unternehmen | Monatsgehalt (Maximum) | |
---|---|---|
wdt_ID | Unternehmen | Monatsgehalt (Maximum) |
1 | Audi | 1447 |
2 | Barclaycard | 800* |
3 | Bayer | 1000 |
4 | BMW | 1450 |
5 | Commerzbank | 1200 |
6 | Daimler | 850 |
7 | Deutsche Bahn | 1000 |
8 | Deutsche Bank | 1600* |
9 | Deutsche Börse | 1150 |
10 | DZ Bank | 1000 |
* Angabe aus dem Vorjahr
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.