Referendargehälter in Kanzleien
Stand: Oktober 2020. Nicht laufend aktualisiert. Aktuelle Zahlen am Erscheinungstag der neuen azur100 am 5. März 2021.
Angaben in Euro
Arbeitgeber | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Maximalgehalt pro Monat | |
---|---|---|---|
wdt_ID | Arbeitgeber | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Maximalgehalt pro Monat |
1 | AC Tischendorf | 400 bis 600 ***** | 1200 |
2 | Ahlers & Vogel | 167 | 5000 |
3 | Allen & Overy | 866 | 4600 |
4 | Altenburg | 700 | – |
5 | Arnecke Sibeth Dabelstein | 500 bis 600 | 3000 |
6 | Arnold & Porter Kaye Scholer | 700 | 2800 |
7 | Arnold Ruess | 866 bis 1212* | – |
8 | Arqis | 700 | – |
9 | Ashurst | 800 | 4000 |
10 | Aulinger | 200 | – |
* Angabe aus dem Vorjahr
** gültig für NRW
*** gültig in Düsseldorf
**** Zusatzvergütung
***** ggf. zzgl. Bonus
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.