Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Wenn du dich für eine Richterlaufbahn interessierst, dann findest du hier beispielhafte Berechnungen der Besoldungsstufen in den Bundesländern. Eine Einstufung erfolgt nicht nach Alter, sondern nach Berufserfahrung. Zwar können die Einstiegsgehälter für einen jungen Richter nicht mit denen in einer Großkanzlei mithalten, doch im Laufe der Jahre kann auch das Richtergehalt konkurrenzfähig werden – insbesondere im Verhältnis zu Arbeitszeit.
wdt_ID | Bundesland | R 1 (Eingangsstufe, ledig) | R 1 (im 10. Jahr, verheiratet, 2 Kinder) | R 2 (im 20. Jahr, verheiratet, 2 Kinder) | R 1 (Endstufe, verheiratet, 2 Kinder) | R2 (Endstufe verheiratet, 2 Kinder) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bund | 5.407,23 | 6.092,60 | 7.882,43 | 7.612,76 | 8.405,55 |
2 | Baden-Württemberg | 4.623,91 | 5.959,88 | 7.961,82 | 7.584,46 | 8.232,57 |
3 | Bayern | 4.833,79 | 4.833,79 | 6.084,09 | 8.129,02 | 8.405,55 |
4 | Berlin | 4.539,86 | 6.226,20 | 7.640,69 | 7.286,42 | 7.907,70 |
5 | Brandenburg | 4.513,52 | 5.721,07 | 7.636,22 | 7.275,22 | 7.895,20 |
6 | Bremen | 4.422,55 | 5.687,06 | 7.570,38 | 7.214,23 | 7.825,82 |
7 | Hamburg | 4.660,63 | 6.036,66 | 7.280,97 | 7.291,35 | 7.904,19 |
8 | Hessen | 4.340,88 | 5.506,37 | 7.473,97 | 7.369,02 | 8.005,96 |
9 | Mecklenburg-Vorpommern | 4.274,12 | 5.481,42 | 7.412,30 | 7.309,51 | 7.934,59 |
10 | Niedersachsen | 4.467,99 | 5.770,08 | 7.703,86 | 7.339,34 | 7.965,36 |
Quelle: Deutscher Richterbund.
Stand: Dezember 2020
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?