Gehälter Richter

wdt_ID Bundesland R 1 (Eingangsstufe, ledig) R 1 (im 10. Jahr, verheiratet, 2 Kinder) R 2 (im 20. Jahr, verheiratet, 2 Kinder) R 1 (Endstufe, verheiratet, 2 Kinder) R2 (Endstufe verheiratet, 2 Kinder)
1 Bund 4.572,00 6.260,00 0,00 7.822,00 8.490,00
2 Baden-Württemberg 4.808,00 6.166,00 0,00 7.817,00 8.476,00
3 Bayern 5.021,00 6.573,00 0,00 7.979,00 8.651,00
4 Berlin 4.786,00 6.824,00 0,00 7.622,00 8.262,00
5 Brandenburg 4.688,00 5.949,00 0,00 7.506,00 8.136,00
6 Bremen 4.603,00 5.946,00 0,00 7.504,00 8.126,00
7 Hamburg 4.976,00 6.400,00 0,00 7.710,00 8.350,00
8 Hessen 4.537,00 5.732,00 0,00 7.643,00 8.391,00
9 Mecklenburg-Vorpommern 4.642,00 5.937,00 0,00 7.527,00 8.162,00
10 Niedersachsen 4.680,00 6.021,00 7.621,00 8.259,00
11 Nordrhein-Westfalen 4.680,00 6.210,00 0,00 7.795,00 8.427,00
12 Rheinland-Pfalz 4.519,00 5.863,00 0,00 7.761,00 8.410,00
13 Saarland 4.377,00 5.605,00 0,00 7.405,00 8.021,00
14 Sachsen 4.568,00 5.899,00 0,00 7.964,00 8.652,00
15 Sachsen-Anhalt 4.595,00 6.932,00 0,00 7.988,00 8.644,00
16 Schleswig-Holstein 4.743,00 5.960,00 0,00 7.539,00 8.168,00
17 Thüringen 4.469,00 6.213,00 0,00 8.080,00 8.719,00

Quelle: Deutscher Richterbund.

Stand: Januar 2023

azur Mail abonnieren