Gehälter in Unternehmen, Beratungsgesellschaften und Behörden 2023

wdt_ID Unternehmen oder Behörde 1. Jahr (Min.) 1. Jahr (Max.) 2. Jahr (Min.) 2. Jahr (Max.) 3. Jahr (Min.) 3. Jahr (Max.)
1 Audi 70.000 85.000 72.100 90.000 75.000 100.000
2 BaFin** 52.762 76.728 57.028 76.728 57.028 76.728
3 Bayer 70.000 100.000 70.000 100.000 70.000 120.000
4 BMW 95.000 0 0 0 0 0
5 Bundesamt für Verfassungsschutz*** 55.108 0 0 0 0 0
6 Bundeskartellamt**** 50.000 60.000 0 0 0 0
7 Bundeszentralamt für Steuern**** 57.850 0 57.850 0 60.576 0
8 ClientEarth 48.000 64.000 0 0 0 0
9 Commerzbank* 72.000 72.000 0 0 0 0
10 Deutsche Bahn 75.000 0 0 0 0 0

* Angaben aus dem Vorjahr
** nach TVöD
*** nach BBesO A13
**** nach E13 TVöD und A13 BBesG

Angaben in Euro

Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.

Stand: März 2023. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

azur Mail abonnieren