Gehälter in Unternehmen und Beratungsgesellschaften 2025

wdt_ID Unternehmen 1. Jahr (Min.) 1. Jahr (Max.) 2. Jahr (Min.) 2. Jahr (Max.) 3. Jahr (Min.) 3. Jahr (Max.)
21 Allianz 90.000 110.000 0 0 0 0
22 BASF** 65.000 80.000 75.000 85.000 80.000 90.000
23 Bayer 75.000 120.000 75.000 120.000 75.000 150.000
24 BMW Bayerische Motorenwerke 100.000 0 0 0 0 0
25 Deutsche Bahn 80.000 91.000 0 0 0 0
26 Deutsche Bank 74.500 82.400 0 0 0 0
27 Deutsche Börse* 60.000 75.000 0 0 0 0
28 DZ Bank 78.000 0 0 0 0 0
29 EnBW Energie Baden-Württemberg* 75.000 77.000 0 0 75.000 79.000
30 E.on 80.000 110.000 0 0 0 0

* Angaben aus dem Vorjahr
** Standortabhängig

Angaben in Euro

Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.

Stand: September 2025. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

azur Mail abonnieren