Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Institution | 1. Jahr (Min.) | 1. Jahr (Max.) | 2. Jahr (Min.) | 2. Jahr (Max.) | 3. Jahr (Min.) | 3. Jahr (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | Allianz | 90.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | BASF** | 74.000 | 80.000 | 78.000 | 84.000 | 80.000 | 90.000 |
| 3 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | Bayer | 71.500 | 102.000 | 71.500 | 102.000 | 71.500 | 133.000 |
| 4 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | BioNTech | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | katmen | 19/12/2025 12:47 | regcic | 09/01/2026 12:26 | BMW Bayerische Motorenwerke | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | ClientEarth | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | Deutsche Bahn | 80.000 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | Deutsche Bank* | 74.500 | 82.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | DZ Bank | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | katmen | 19/12/2025 12:47 | katmen | 19/12/2025 12:47 | E.on | 100.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Angaben aus dem Vorjahr
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: Januar 2026. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen