Gehälter für Wissenschaftliche Mitarbeiter nach dem 1. Examen
Viele Kanzleien zahlen Wissenschaftlichen Mitarbeitern einen höheren Stundenlohn, wenn sie bereits das 1. Examen abgelegt haben. Die Bezahlung erfolgt häufig in Form eines Monatsgehalts pro Wochenarbeitstag. Vergleiche hier die Gehälter von fast 150 Kanzleien.
wdt_ID | Kanzlei | Stundenlohn NACH dem 1. Examen (Min) | Stundenlohn NACH dem 1. Examen (Max) | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag (Max) |
---|---|---|---|---|
1 | AC Tischendorf** | 16,74 | 16,74 | 580 |
2 | Allen & Overy | 25,00 | 25,00 | 0 |
3 | Alpmann Fröhlich | 12,99 | 12,99 | 450 |
4 | Altenburg | 20,00 | 20,00 | 700 |
5 | Anchor | 20,00 | 25,00 | 0 |
6 | Arnecke Sibeth Dabelstein | 14,43 | 17,32 | 600 |
7 | Arqis | 20,21 | 20,21 | 700 |
8 | Ashurst | 23,09 | 23,09 | 800 |
9 | Aulinger | 16,00 | 16,00 | 0 |
10 | Avocado | 14,43 | 14,43 | 500 |
Angaben in Euro
* Angaben aus dem Vorjahr
** zzgl. Bonus
*** Standortabhängig
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen. Ggf. hat die azur-Redaktion aus diesen Informationen einen Stundenlohn berechnet (Annahme: 8 Arbeitsstunden pro Tag)
Stand: April 2021. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.