Einstiegsgehälter 2026 in Kanzleien

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Kanzlei Standorte 1. Berufsjahr (Min.) 1. Berufsjahr (Max.) maximaler Bonus 1. Jahr Bonus möglich ja/nein
1 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 act AC Tischendorf Frankfurt 90.000 100.000 20.000 ja
2 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Aderhold Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Köln; Leipzig 68.000 95.000 10.000 ja
3 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Advant Beiten Berlin; Düsseldorf; Frankfurt; Freiburg; Hamburg; München 85.000 105.000 30.000 ja
4 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 AGS Acker Schmalz Frankfurt 100.000 0 0 ja
5 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Ahlers & Vogel** Bremen; Hamburg 65.000 85.000 0 -
6 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Alpmann Fröhlich Emsdetten; Münster; Rheine 60.000 80.000 0 ja
7 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Altenburg Berlin; Hamburg; München 100.000 100.000 0 nein
8 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Anchor** Augsburg; Berlin; Braunschweig; Duisburg; Düsseldorf; Hamburg; Hannover; Köln; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm; Weilheim 70.000 95.000 15.000 ja
9 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 A&O Shearman Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München 150.000 150.000 15.000 ja
10 katmen 19/12/2025 11:52 katmen 19/12/2025 11:52 Appelhagen Braunschweig 57.000 75.000 0 nein

* Vorjahresangabe
** Standortabhängig

Angaben in Euro

Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.

Stand: Januar 2026. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

azur Mail abonnieren