Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Du steht vor dem Berufseinstieg und möchtest vergleichen, welches Gehalt Kanzleien im ersten Berufsjahr zahlen? Hier findest du von uns recherchierte Fakten zu rund 180 Arbeitgebern und ihrem Einstiegsgehalt.
wdt_ID | Kanzlei | Standorte | 1. Berufsjahr (Min.) | 1. Berufsjahr (Max.) | maximaler Bonus 1. Jahr | Bonus möglich ja/nein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act AC Tischendorf | Frankfurt | 90.000 | 90.000 | 20.000 | ja |
2 | Aderhold | Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Köln; Leipzig | 65.000 | 80.000 | 0 | ja |
3 | Advant Beiten | Berlin; Düsseldorf; Frankfurt; Freiburg; Hamburg; München | 85.000 | 105.000 | 0 | ja |
4 | AGS Acker Schmalz | Hamburg; Frankfurt | 100.000 | 0 | 0 | ja |
5 | Ahlers & Vogel | Bremen; Hamburg; Leer | 50.000 | 70.000 | 0 | - |
6 | Allen & Overy | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 140.000 | 140.000 | 10.000 | ja |
7 | Alpmann Fröhlich | Emsdetten; Münster; Rheine | 50.000 | 70.000 | 0 | - |
8 | Altenburg | Berlin; Hamburg; München | 100.000 | 100.000 | 0 | nein |
9 | Anchor | Augsburg; Duisburg; Düsseldorf; Hannover; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm; Weilheim | 65.000 | 76.500 | 10.000 | ja |
10 | Appelhagen | Braunschweig | 54.000 | 72.000 | 0 | nein |
* Angaben aus dem Vorjahr
** Standortabhängig
*** gültig ab Mai 2023
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: März 2022. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?