Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Du steht vor dem Berufseinstieg und möchtest vergleichen, welches Gehalt Kanzleien im ersten Berufsjahr zahlen? Hier findest Du von uns recherchierte Fakten zu knapp 175 Arbeitgebern und ihrem Einstiegsgehalt.
wdt_ID | Kanzlei | Standorte | 1. Jahr (Min) | 1. Jahr (Max) | maximaler Bonus 1. Jahr | Bonus möglich: ja/nein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act AC Tischendorf | Frankfurt | 80.000 | 90.000 | 20.000 | ja |
2 | Aderhold | Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Köln; Leipzig | 50.000 | 80.000 | 0 | ja |
3 | AGS Acker Schmalz | Hamburg; Frankfurt | 90.000 | 0 | 0 | nein |
4 | Ahlers & Vogel | Bremen; Hamburg; Leer | 50.000 | 65.000 | 0 | |
5 | Allen & Overy | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 140.000 | 140.000 | 0 | nein |
6 | Alpmann Fröhlich | Emsdetten; Münster; Rheine | 50.000 | 70.000 | 0 | ja |
7 | Altenburg | Berlin; Hamburg; München | 100.000 | 100.000 | 0 | nein |
8 | Anchor | Augsburg; Duisburg; Düsseldorf; Hannover; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm | 70.000 | 75.000 | 5.000 | ja |
9 | Arnecke Sibeth Dabelstein | Berlin; Dresden; Frankfurt; Hamburg; Leer; München | 0 | 85.000 | 0 | nein |
10 | Arnold Ruess | Düsseldorf | 120.000 | 0 | 0 | nein |
* Angaben aus dem Vorjahr
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: Mai 2022. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?