Einstiegsgehälter in Kanzleien
Du stehst vor dem Berufseinstieg und möchtest vergleichen, wie viel Kanzleien ihren Associates im ersten Berufsjahr zahlen? Hier findest du von uns recherchierte Fakten zu über 150 Kanzleien und ihrem Einstiegsgehalt.
wdt_ID | Kanzlei | Standorte | 1. Jahr (Min) | 1. Jahr (Max) | maximaler Bonus 1. Jahr | Bonus möglich: ja/nein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Tischendorf | Frankfurt | 80.000 | 90.000 | 20.000 | ja |
2 | Addleshaw Goddard* | Hamburg | 90.000 | 100.000 | 0 | ja |
3 | Aderhold | Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Leipzig | 40.000 | 80.000 | 0 | ja |
4 | Ahlers & Vogel | Bremen; Hamburg; Leer | 50.000 | 0 | 0 | |
5 | Allen & Overy | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 120.000 | 120.000 | 0 | nein |
6 | Alpmann Fröhlich | Emsdetten; Münster; Rheine | 50.000 | 70.000 | 0 | ja |
7 | Altenburg | Berlin; Hamburg; München | 84.000 | 89.000 | 0 | ja |
8 | Anchor | Augsburg; Duisburg; Düsseldorf; Hannover; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm | 70.000 | 75.000 | 5.000 | ja |
9 | Arnecke Sibeth Dabelstein | Berlin; Dresden; Frankfurt; Hamburg; Leer; München | 0 | 85.000 | 0 | nein |
10 | Arqis | Düsseldorf; München | 100.000 | 110.000 | 0 | nein |
* Angaben aus dem Vorjahr
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: April 2021. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.