Billable-Hours-Vorgaben für Associates

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Kanzlei 1. Berufsjahr 2. Berufsjahr 3. Berufsjahr 4. Berufsjahr 5. Berufsjahr 6. Berufsjahr
1 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Advant Beiten 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
2 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 A&O Shearman 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
3 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Arnecke Sibeth Dabelstein 1.300 1.400 0 0 0 0
4 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Avocado 0 1.200 1.300 1.400 1.400 1.500
5 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Baker McKenzie 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
6 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Battke Grünberg* 0 480 600 720 840 1.000
7 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Bird & Bird 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
8 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Blomstein 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
9 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 BRL Boege Rohde Luebbehuesen 0 1.400 1.400 1.450 1.450 1.500
10 katmen 19/12/2025 13:27 katmen 19/12/2025 13:27 Bryan Cave Leighton Paisner* 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

* Angaben aus dem Vorjahr
** für Erreichen eines Bonus

Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.

Stand: Dezember 2025. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

azur Mail abonnieren