Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Viele Wirtschaftskanzleien machen ihren Associates Mindestvorgaben zu den Honorarstunden, die sie im Jahr abrechnen sollen – verpflichtend oder lediglich als Richtgröße. Nur ein Teil der Kanzleien veröffentlicht diese Vorgaben. Die folgende Liste hat daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
wdt_ID | Kanzlei | 1. Berufsjahr | 2. Berufsjahr | 3. Berufsjahr | 4. Berufsjahr | 5. Berufsjahr | 6. Berufsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGS Acker Schmalz | 1600 bis 1800 | 1600 bis 1800 | 1600 bis 1800 | 1600 bis 1800 | 1600 bis 1800 | 1600 bis 1800 |
2 | Allen & Overy | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
3 | Arnecke Sibeth Dabelstein* | ab 1200 | ab 1300 | ab 1400 | ab 1500 | ||
4 | Avocado | 1250 | 1400 | 1400 | 1450 | 1550 | |
5 | Baker McKenzie | 1660 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
6 | Battke Grünberg | 500 | 600 | 750 | 800 | 800 | |
7 | Bette Westenberger Brink | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 800 |
8 | Bird & Bird | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
9 | Bluedex* | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
10 | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
* Angaben aus dem Vorjahr
** von azur berechnet
*** für Erreichen eines Bonus
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: Juni 2022. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?