Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Die Gehälter, die Associates im 1. bis 3. Berufsjahr in Kanzleien verdienen können, variieren stark. Finde heraus, welche Kanzlei 2026 welches Gehalt zahlt.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kanzlei | Standorte | 1. Berufsjahr (Min.) | 1. Berufsjahr (Max.) | 2. Berufsjahr (Min.) | 2. Berufsjahr (Max.) | 3. Berufsjahr (Min.) | 3. Berufsjahr (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | act AC Tischendorf | Frankfurt | 90.000 | 100.000 | 90.000 | 110.000 | 90.000 | 110.000 |
| 2 | katmen | 19/12/2025 12:13 | regcic | 07/01/2026 14:40 | Aderhold | Berlin; Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Köln; Leipzig | 68.000 | 95.000 | 72.000 | 100.000 | 75.000 | 105.000 |
| 3 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | Advant Beiten | Berlin; Düsseldorf; Frankfurt; Freiburg; Hamburg; München | 85.000 | 105.000 | 85.000 | 107.500 | 85.000 | 110.000 |
| 4 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | AGS Acker Schmalz | Frankfurt | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | Ahlers & Vogel** | Bremen; Hamburg | 65.000 | 85.000 | 70.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 6 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | Alpmann Fröhlich | Emsdetten; Münster; Rheine | 60.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | Altenburg | Berlin; Hamburg; München | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | Anchor** | Augsburg; Berlin; Braunschweig; Duisburg; Düsseldorf; Hamburg; Hannover; Köln; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm; Weilheim | 70.000 | 95.000 | 76.000 | 110.000 | 85.000 | 130.000 |
| 9 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | A&O Shearman | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 10 | katmen | 19/12/2025 12:13 | katmen | 19/12/2025 12:13 | Appelhagen | Braunschweig | 57.000 | 75.000 | 57.000 | 75.000 | 60.000 | 80.000 |
* Vorjahresangabe
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: Januar 2026. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen