Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Die Gehälter, die Associates im 1. bis 3. Berufsjahr in Kanzleien verdienen können, variieren stark. Finde heraus, welche Kanzlei 2025 welches Gehalt zahlt.
wdt_ID | Kanzlei | Standorte | 1. Berufsjahr (Min.) | 1. Berufsjahr (Max.) | 2. Berufsjahr (Min.) | 2. Berufsjahr (Max.) | 3. Berufsjahr (Min.) | 3. Berufsjahr (Max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | act AC Tischendorf | Frankfurt | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 90.000 | 100.000 |
375 | Aderhold | Berlin; Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Köln; Leipzig | 65.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376 | Advant Beiten | Berlin; Düsseldorf; Frankfurt; Freiburg; Hamburg; München | 85.000 | 105.000 | 0 | 107.500 | 0 | 110.000 |
377 | AGS Acker Schmalz | Frankfurt; Hamburg | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378 | Ahlers & Vogel** | Bremen; Hamburg | 60.000 | 80.000 | 70.000 | 90.000 | 0 | 0 |
379 | Aitava* | München | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
380 | Alpmann Fröhlich | Emsdetten; Münster; Rheine | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
381 | Altenburg | Berlin; Hamburg; München | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
382 | Anchor** | Augsburg; Berlin; Braunschweig; Duisburg; Düsseldorf; Hamburg; Hannover; Köln; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm; Weilheim | 70.000 | 75.000 | 76.800 | 84.300 | 83.600 | 93.600 |
383 | A&O Shearman | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
* Vorjahresangabe
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: August 2025. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?