Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Du bist Associate im 4. bis 6. Berufsjahr und möchtest wissen, welches Gehalt die unterschiedlichen Kanzleien zahlen und wie groß die Spanne zwischen den Gehältern ist? Die azur Redaktion hat für dich recherchiert.
wdt_ID | Kanzlei | Standorte | 4. Berufsjahr (Min) | 4. Berufsjahr (Max) | 5. Berufsjahr (Min) | 5. Berufsjahr (Max) | 6. Berufsjahr (Min) | 6. Berufsjahr (Max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allen & Overy | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 |
2 | Anchor | Augsburg; Duisburg; Düsseldorf; Hannover; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm | 85.000 | 105.000 | 92.500 | 115.000 | 97.500 | 125.000 |
3 | Arnecke Sibeth Dabelstein | Berlin; Dresden; Frankfurt; Hamburg; Leer; München | 0 | 103.000 | 0 | 109.000 | 0 | 0 |
4 | Arnold Ruess | Düsseldorf | 140.000 | 0 | 140.000 | 150.000 | 140.000 | 160.000 |
5 | Arqis | Düsseldorf; München | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 |
6 | Ashurst | Frankfurt; München | 140.000 | 160.000 | 145.000 | 165.000 | 150.000 | 170.000 |
7 | Aulinger* | Bochum; Essen | 84.000 | 84.000 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 |
8 | Avocado | Berlin; Frankfurt; Hamburg; Köln; München | 0 | 110.000 | 0 | 120.000 | 0 | 140.000 |
9 | Baker McKenzie | Berlin; Düsseldorf; Frankfurt; München | 135.000 | 155.000 | 140.000 | 160.000 | 150.000 | 170.000 |
10 | Battke Grünberg | Dresden | 66.000 | 66.000 | 72.000 | 72.000 | 80.000 | 80.000 |
* Angaben aus dem Vorjahr
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: Juni 2022. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?