Sag uns deine Meinung!
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Deine Karriere mit Recht
Du bist Associate im 4. bis 6. Berufsjahr und möchtest wissen, welches Gehalt die unterschiedlichen Kanzleien zahlen und wie groß die Spanne zwischen den Gehältern ist? Die azur Redaktion hat für dich recherchiert.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kanzlei | Standorte | 4. Berufsjahr (Min.) | 4. Berufsjahr (Max.) | 5. Berufsjahr (Min.) | 5. Berufsjahr (Max.) | 6. Berufsjahr (Min.) | 6. Berufsjahr (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | katmen | 19/12/2025 12:35 | regcic | 07/01/2026 14:49 | Aderhold | Berlin; Dortmund; Düsseldorf; Frankfurt; Köln; Leipzig | 78.000 | 115.000 | 82.000 | 0 | 86.000 | 0 |
| 2 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Advant Beiten | Berlin; Düsseldorf; Frankfurt; Freiburg; Hamburg; München | 85.000 | 115.000 | 85.000 | 120.000 | 85.000 | 125.000 |
| 3 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Anchor** | Augsburg; Berlin; Braunschweig; Duisburg; Düsseldorf; Hamburg; Hannover; Köln; Mannheim; München; Stuttgart; Ulm; Weilheim | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 160.000 | 120.000 | 180.000 |
| 4 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | A&O Shearman | Düsseldorf; Frankfurt; Hamburg; München | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 |
| 5 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Appelhagen | Braunschweig | 60.000 | 85.000 | 65.000 | 90.000 | 65.000 | 95.000 |
| 6 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Arnecke Sibeth Dabelstein* | Berlin; Dresden; Frankfurt; Hamburg; Leer; München | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Arnold Ruess* | Düsseldorf | 155.000 | 0 | 155.000 | 165.000 | 155.000 | 165.000 |
| 8 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Arqis | Düsseldorf; München | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 9 | katmen | 19/12/2025 12:35 | katmen | 19/12/2025 12:35 | Ashurst | Frankfurt; München | 145.000 | 160.000 | 152.000 | 167.000 | 160.000 | 175.000 |
| 10 | katmen | 19/12/2025 12:35 | regcic | 07/01/2026 14:50 | Astera* | Frankfurt; München | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
* Vorjahresangabe
** Standortabhängig
Angaben in Euro
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.
Stand: Februar 2026. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Unsere Umfragen sind die Grundlage für unsere Rankings. Deine Stimme zählt: Gibst Du uns Dein Feedback?
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen