Anteil Berufsträger mit Migrationshintergrund 2017
Kanzlei |
Anteil Anwälte mit |
Anwälte gesamt | davon mit Migrationshintergrund* |
Soudry & Soudry | 66,7 | 3 | 2 |
Paul Hastings | 26,7 | 15 | 4 |
Arqis | 25,0 | 36 | 9 |
Classen Fuhrmanns & Partner | 25,0 | 12 | 3 |
Kucera | 23,5 | 17 | 4 |
Wach + Meckes | 22,2 | 9 | 2 |
Greenfort | 21,1 | 19 | 4 |
Shearman & Sterling | 20,7 | 29 | 6 |
Willkie Farr & Gallagher | 20,0 | 30 | 6 |
Meisterernst | 18,2 | 11 | 2 |
Dechert | 17,1 | 35 | 6 |
Squire Patton Boggs | 15,6 | 45 | 7 |
Orrick Herrington & Sutcliffe | 14,3 | 35 | 5 |
Reith Neumahr | 14,3 | 7 | 1 |
Watson Farley & Williams | 13,5 | 74 | 10 |
Pinsent Masons | 12,5 | 64 | 8 |
LPA Feuerstein Kirfel Spieth Tross | 12,5 | 16 | 2 |
Melchers | 11,6 | 43 | 5 |
Grüter | 11,1 | 18 | 2 |
Sammler Usinger | 11,1 | 18 | 2 |
Schalast & Partner | 10,8 | 37 | 4 |
Morrison & Foerster | 10,8 | 37 | 4 |
Battke Grünberg | 10,5 | 19 | 2 |
BRL Boege Rohde Luebbehuesen | 9,4 | 53 | 5 |
Clifford Chance | 9,1 | 298 | 27 |
White & Case | 8,4 | 237 | 20 |
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan | 8,0 | 25 | 2 |
AC Tischendorf | 7,7 | 26 | 2 |
Dissmann Orth | 7,7 | 13 | 1 |
Wendelstein | 7,7 | 13 | 1 |
Simmons & Simmons | 7,0 | 57 | 4 |
Kümmerlein | 6,8 | 44 | 3 |
Haver & Mailänder | 6,7 | 30 | 2 |
Corinius | 6,7 | 15 | 1 |
Hennerkes Kirchdörfer & Lorz | 6,7 | 15 | 1 |
Avocado | 6,3 | 48 | 3 |
Seitz | 6,1 | 49 | 3 |
BMH Bräutigam & Partner | 5,9 | 17 | 1 |
Menold Bezler | 5,6 | 89 | 5 |
Wolter Hoppenberg | 5,6 | 54 | 3 |
Krohn | 5,6 | 18 | 1 |
Eversheds Sutherland | 5,4 | 93 | 5 |
Lindemann Schwennicke & Partner | 5,3 | 19 | 1 |
Linklaters | 5,2 | 308 | 16 |
Brandi | 5,1 | 78 | 4 |
Brödermann Jahn | 5,0 | 20 | 1 |
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner | 4,8 | 42 | 2 |
Arnold & Porter Kaye Scholer | 4,8 | 21 | 1 |
Möhrle Happ Luther | 4,5 | 44 | 2 |
Kallan | 4,5 | 44 | 2 |
Glade Michel Wirtz | 4,5 | 22 | 1 |
Milbank Tweed Hadley & McCloy | 4,4 | 45 | 2 |
K&L Gates | 3,9 | 77 | 3 |
Aderhold | 3,7 | 54 | 2 |
Schmitz Knoth | 3,4 | 29 | 1 |
Weil Gotshal & Manges | 3,4 | 59 | 2 |
Gaßner Groth Siederer & Coll. | 3,1 | 32 | 1 |
Redeker Sellner Dahs | 3,1 | 98 | 3 |
Kunz | 3,0 | 33 | 1 |
WilmerHale | 2,9 | 34 | 1 |
Oppenländer | 2,7 | 37 | 1 |
SGP Schneider Geiwitz | 2,7 | 37 | 1 |
Friedrich Graf von Westphalen & Partner | 2,3 | 87 | 2 |
SZA Schilling Zutt & Anschütz | 1,4 | 74 | 1 |
Quelle: azur-Recherche. *Definition lt. Statistischem Bundesamt: seit 1950 nach Deutschland zugewanderte Personen und deren Nachkommen