Gehälter für wissenschaftliche Mitarbeiter 2019
Stand: Dezember 2019. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Angaben in Euro
Arbeitgeber | Stundenlohn VOR dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 2. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Arbeitgeber | Stundenlohn VOR dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 2. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag |
1 | Allen & Overy | 18,75 | ₋ | 25,00 | ₋ | 37,50 | ₋ |
2 | Altenburg | 15,00 | ₋ | 20,00 | ₋ | 27,00 | ₋ |
3 | Arnecke Sibeth Dabelstein | ₋ | ₋ | 14,43 bis 17,32 | 500 bis 600 | 14,43 bis 17,32 | 500 bis 600 |
4 | Arnold & Porter Kaye Scholer | 15,00 bis 20,00 | ₋ | 20,00 bis 27,00 | ₋ | 25,00 bis 35,00 | ₋ |
5 | Ashurst | 14,43 | 500 | 23,09 | 800 | 28,87 | 1.000 |
6 | Aulinger | ₋ | ₋ | 16,00 | ₋ | 16,00 | ₋ |
7 | Avocado | 14,43 | 500 | 14,43 | 500 | 20,21 | 700 |
8 | Baker & McKenzie | 14,43 | 500 | 23,09 | 800 | 31,76 | 1.100 |
9 | Baker Tilly Rechtsanwälte | ₋ | ₋ | 19,00 | ₋ | 25,00 | ₋ |
10 | Battke Grünberg | 12,00 | ₋ | 15,00 | ₋ | 20,00 | ₋ |
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen. Ggf. hat die azur-Redaktion aus diesen Informationen einen Stundenlohn berechnet (Annahme: 8 Arbeitsstunden pro Tag)