Gehälter für wissenschaftliche Mitarbeiter
Stand: Oktober 2020. Nicht laufend aktualisiert. Aktuelle Zahlen am Erscheinungstag der neuen azur100 am 5. März 2021.
Angaben in Euro
Kanzlei | Stundenlohn VOR dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 2. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Kanzlei | Stundenlohn VOR dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 1. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag | Stundenlohn NACH dem 2. Examen | Monatsgehalt pro Wochenarbeitstag |
1 | AC Tischendorf | 15,00** | – | – | – | 19,00** | – |
2 | Allen & Overy | 18,75 | – | 25,00 | – | 37,50 | – |
3 | Altenburg | 15,00 | 520 | 20,00 | 700 | 27,00 | 1000 |
4 | Arnecke Sibeth Dabelstein | – | – | 14,43 bis 17,32 | 500 bis 600 | 14,43 bis 17,32 | 500 bis 600 |
5 | Arnold & Porter Kaye Scholer | 15,00 | – | 20,00 | – | 25,00 | – |
6 | Arqis | 16,17 | 560 | 20,21 | 700 | 27,42 | 950 |
7 | Ashurst | 14,43 | 500 | 23,09 | 800 | 28,87 | 1000 |
8 | Aulinger | 11,50 | – | 16,00 | – | 16,00 | – |
9 | Avocado | 14,43 | 500 | 14,43 | 500 | 20,21 | 700 |
10 | Baker & McKenzie | 14,43 | 500 | 23,09 | 800 | 31,76 | 1100 |
* Angabe aus dem Vorjahr
** zzgl. Bonus
*** je nach Standort auch bis zu 800 € möglich
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen. Ggf. hat die azur-Redaktion aus diesen Informationen einen Stundenlohn berechnet (Annahme: 8 Arbeitsstunden pro Tag)