Associategehälter vom 1. bis 3. Berufsjahr
Stand: Oktober 2020. Nicht laufend aktualisiert. Aktuelle Zahlen am Erscheinungstag der neuen azur100 am 5. März 2021.
Angaben in Tsd. Euro
Kanzlei | Standorte | Fixum 1. Jahr (Min.) | Fixum 1. Jahr (Max.) | Bonus 1. Jahr (Max.) | Fixum 2. Jahr (Min.) | Fixum 2. Jahr (Max.) | Fixum 3. Jahr (Min.) | Fixum 3. Jahr (Max.) | Bonus ja/nein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Kanzlei | Standorte | Fixum 1. Jahr (Min.) | Fixum 1. Jahr (Max.) | Bonus 1. Jahr (Max.) | Fixum 2. Jahr (Min.) | Fixum 2. Jahr (Max.) | Fixum 3. Jahr (Min.) | Fixum 3. Jahr (Max.) | Bonus ja/nein |
1 | AC Tischendorf | Frankfurt | 80 | 90 | 20 | 80 | 100 | 80 | 120 | ja |
2 | Aderhold | Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig | 40 | 80 | – | – | – | – | – | ja |
3 | Addleshaw Goddard | Hamburg | 90 | 100 | – | – | – | – | – | ja |
4 | Ahlers & Vogel | Bremen, Hamburg, Leer | 50 | 70 | – | 55 | – | – | – | ja (ab 2. BJ) |
5 | Allen & Overy | Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München | 120 | 120 | – | 125 | 125 | 130 | 130 | nein |
6 | Alpmann Fröhlich | Emsdetten, Münster, Rheine | 50 | 70 | – | – | – | – | – | ja |
7 | Altenburg | Berlin, Hamburg, München | 84 | 89 | 7,5 | 89 | 94 | 94 | 99 | ja |
8 | Arnecke Sibeth Dabelstein | Dresden, Frankfurt, Hamburg, Leer, München | 65 | 85 | – | – | 91 | 1 | 97 | ja |
9 | Arnold Ruess* | Düsseldorf | 110 | 110 | – | 110 | 110 | 120 | 120 | ja |
10 | Arnold & Porter Kaye Scholer | Frankfurt | 100 | 110 | 12 | 105 | 125 | 110 | 135 | ja |
* Angabe aus dem Vorjahr
Quelle: azur-Recherche. Die Redaktion stützt sich dabei auf Angaben der Arbeitgeber und Auskünfte der Associates ebenso wie auf marktbekannte und öffentlich zugängliche Informationen.