© JUVE GmbH Köln

azur-Liste 2012

In der azur-Liste 2012 präsentiert die azur-Redaktion insgesamt 212 attraktive Arbeitgeber für junge Juristen. Auf den vorderen Plätzen finden sich mehr kleinere Kanzleien als je zuvor. Auch etliche Unternehmen kletterten in der Rangliste noch weiter nach oben. An der Spitze steht aber auch 2012 wieder eine große Wirtschaftskanzlei – allerdings nicht der Vorjahressieger: CMS Hasche Sigle verdrängt Hogan Lovells nach zwei Jahren von Platz 1 der azur-Liste.

Die folgende Übersicht enthält – in Ergänzung zur Druckversion von azur100 – auch die Platzierungen 101 bis 212. Um die ausführliche Bewertung der Redaktion zu den 50 Bestplatzierten zu lesen, klicken Sie einfach auf den Namen des Arbeitgebers.

 

EINZELFAKTOREN (Punkte von 100)
Rang Arbeitgeber azur Karrierefaktor 2012 Attraktivität (Juristen im Beruf) Wunscharbeitgeber (Bewerber) Neueinstellungen Gehalt
Note Häufigkeit
1 CMS Hasche Sigle 72,0 68 79 48 85 80
2 Freshfields Bruckhaus Deringer 68,3 59 81 65 57 80
3 Hogan Lovells 67,3 59 84 47 72 76
4 Noerr 61,4 58 77 53 43 76
5 Linklaters 61,2 55 79 67 26 80
6 Clifford Chance 61,1 50 76 59 40 80
7 Lufthansa 60,8 79 76 100 2 47
8 Gleiss Lutz 60,5 55 77 55 35 80
9 Hengeler Mueller 59,8 52 80 56 26 84
10 Baker & McKenzie 59,0 56 77 34 44 84
11 Siemens 57,2 78 74 53 10 70
12 Allen & Overy 57,2 65 77 28 32 84
13 PricewaterhouseCoopers 55,5 52 73 17 100 36
14 BMW 55,1 78 77 55 1 64
15 Auswärtiges Amt 53,5 70 82 93 0 22
16 Willkie Farr & Gallagher 52,3 88 63 1 18 92
17 Milbank Tweed Hadley & McCloy 52,2 68 74 12 8 100
18 Bird & Bird 51,5 65 74 27 16 76
19 White & Case 50,9 47 75 33 28 72
20 Bundeskriminalamt 50,6 75 77 67 0 34
21 DLA Piper 50,5 64 83 9 24 72
22 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 50,3 63 75 10 11 92
23 Mayer Brown 50,0 67 86 8 8 80
24 Deutsche Bank 49,5 76 79 45 0 48
25 Oppenhoff & Partner 49,4 61 86 19 6 76
26 P+P Pöllath + Partners 48,8 67 85 12 8 72
27 SJ Berwin 48,7 70 88 5 9 72
28 Europäische Kommission 48,6 78 78 47 0 41
29 Orrick Hölters & Elsing 47,9 58 85 4 17 76
30 Audi 47,8 77 78 39 1 44
31 Taylor Wessing 47,7 62 70 20 15 72
32 McKinsey & Company 47,6 64 77 28 4 64
33 Daimler 47,2 73 77 25 4 56
34 Heuking Kühn Lüer Wojtek 47,0 63 70 10 24 68
35 Shearman & Sterling 47,0 51 75 15 14 80
36 Latham & Watkins 47,0 59 78 8 11 80
37 SZA Schilling Zutt & Anschütz 46,3 69 68 5 9 80
38 Salans 46,0 68 88 3 4 68
39 Weil Gotshal & Manges 45,7 50 75 6 14 84
40 Lindenpartners 45,3 88 63 1 3 72
41 Beiten Burkhardt 45,1 58 75 10 22 60
42 ZDF 45,1 74 73 43 0 36
43 Simmons & Simmons 45,0 52 77 11 9 76
44 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 45,0 45 85 6 2 88
45 Jones Day 44,9 63 63 2 10 88
46 Norton Rose 44,7 55 75 13 9 72
47 Volkswagen 44,6 79 80 29 0 36
48 WilmerHale 44,5 72 65 4 6 76
49 K&L Gates 44,2 55 88 7 27 44
50 Graf von Westphalen 44,1 57 72 16 11 64
51 PricewaterhouseCoopers Legal 43,7 45 80 7 46 40
52 Redeker Sellner Dahs 43,5 69 78 7 1 62
53 Görg 43,3 60 78 11 7 60
54 Ashurst 43,2 55 71 10 9 72
55 Flick Gocke Schaumburg 43,1 73 82 15 2 44
56 Bundeskartellamt 43,1 71 75 33 1 37
57 Adidas 42,9 77 76 26 0 36
58 Osborne Clarke 42,8 63 82 8 9 52
59 ProSiebenSat.1 Media 42,8 77 72 22 1 42
60 RTL 42,8 75 77 26 0 36
61 Boehringer 41,9 83 85 4 1 36
62 GSK Stockmann + Kollegen 41,7 57 69 11 7 64
63 Luther 41,6 57 71 15 10 56
64 E.on 41,6 79 74 19 0 36
65 Henkel 41,5 75 82 8 0 42
66 McDermott Will & Emery 41,4 54 63 1 5 84
67 Commerzbank 41,1 71 80 9 0 46
68 Aderhold 40,9 60 68 7 5 64
69 BASF 40,7 76 71 21 0 36
70 Buse Heberer Fromm 40,1 50 79 4 5 62
71 Kapellmann und Partner 40,1 56 91 6 4 44
72 Allianz 40,0 75 77 12 1 36
73 Kümmerlein 39,9 75 63 2 4 56
74 Bach Langheid & Dallmayr 39,8 66 63 1 25 44
75 Avocado 39,8 59 81 3 5 51
76 Bayer 39,5 73 77 12 0 36
77 Merck 39,5 81 75 5 0 36
78 Boston Consulting Group 39,4 70 78 13 0 36
79 SAP 39,3 70 79 11 0 36
80 Heisse Kursawe Eversheds 39,2 43 75 3 7 68
81 Oppenländer 39,0 57 63 2 5 68
82 Watson Farley & Williams 38,9 50 63 1 5 76
83 Metro 38,7 75 73 10 0 36
85 Bosch 38,6 74 73 10 1 36
84 Bundesnetzagentur 38,6 72 74 14 0 34
86 Beiersdorf 38,6 82 68 7 0 36
87 AXA 38,4 70 83 3 1 36
88 HypoVereinsbank – Unicredit Group 38,4 80 72 5 0 36
89 Munich Re 38,0 81 68 5 0 36
90 Streitbörger Speckmann 37,7 63 75 6 2 42
91 Axel Springer 37,5 74 68 10 0 36
92 Deutsche Bahn 37,4 65 67 15 5 36
93 Brinkmann & Partner 37,4 63 63 2 0 60
94 MAN 37,1 71 75 4 0 36
95 Bundesrechnungshof 37,1 73 70 9 0 34
96 Deutsche Telekom 37,1 71 70 8 0 36
97 Thümmel Schütze & Partner 37,0 70 56 6 1 52
98 Becker Büttner Held 36,8 55 75 6 5 44
99 Fresenius 36,8 76 67 4 0 36
100 SKW Schwarz 36,6 53 63 2 9 56
101 Ernst & Young 36,6 49 73 24 0 36
102 Rölfs RP 36,4 48 63 1 27 44
103 ThyssenKrupp 36,3 75 64 7 0 36
104 BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 35,7 66 63 11 5 34
105 Raupach & Wollert-Elmendorff 35,7 71 63 1 0 44
107 KPMG 35,6 48 72 21 0 36
106 Linde 35,6 78 63 1 0 36
108 K+S 35,5 79 63 2 0 34
109 KPMG Law 35,3 43 62 10 18 44
110 Heussen 35,3 65 63 2 3 44
111 Kliemt & Vollstädt 35,2 100 0 0 0 76
112 HeidelbergCement AG 35,0 75 63 1 0 36
113 Deloitte 34,7 53 66 12 7 36
114 Rödl & Partner 34,7 54 54 5 0 60
115 Morgan Lewis & Bockius 33,2 58 63 1 0 44
116 Arnecke Siebold 31,1 40 69 3 0 44
117 Dewey & LeBoeuf 29,0 0 63 1 1 80
118 Sibeth 28,4 60 0 0 2 80
119 Greenfort 27,8 0 63 1 3 72
120 Google Germany 26,9 92 0 0 7 36
121 Raue 26,8 0 63 1 2 68
122 Menold Bezler 26,6 68 0 0 5 60
123 Brock Müller Ziegenbein 24,8 67 0 0 1 56
124 CBH Rechtsanwälte 23,8 63 0 0 4 52
125 Aulinger 22,9 0 63 1 2 48
126 Porsche 22,8 0 75 3 0 36
127 Infineon 22,7 78 0 0 0 36
128 AC Tischendorf 22,0 0 63 2 1 44
129 Rewe Group 21,9 73 0 0 0 36
130 Mannheimer Swartling 21,6 0 63 1 0 44
131 FPS Fritze Wicke Seelig 21,5 46 0 0 5 56
132 Göhmann 21,5 50 0 0 2 56
133 RWE 20,8 68 0 0 0 36
134 Bundesministerium für Wirtschaft 20,0 0 63 1 0 36
135 Marccus Partners 19,5 38 0 0 0 60
136 Cohausz & Florack 19,2 0 0 0 0 96
137 Deutsche Post 18,7 58 0 0 0 36
138 Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle 17,7 0 0 0 12 76
139 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 17,6 0 0 0 8 80
140 Arnold Ruess 17,3 0 0 0 7 80
141 Broich Bezzenberger 17,0 0 0 0 5 80
142 Gibson Dunn & Crutcher 16,7 0 0 0 4 80
143 Renzenbrink Raschke von Knobelsdorff Heiser 16,4 0 0 0 2 80
144 Corvel 16,4 0 0 0 2 80
145 Dissmann Orth 16,1 0 0 0 0 80
146 Berger Steck & Kollegen 15,4 0 0 0 5 72
147 Sernetz Schäfer 15,2 0 0 0 4 72
148 Olswang 14,9 0 0 0 2 72
149 Küffner Maunz Langer Zugmaier 14,4 0 0 0 4 68
150 Dolde Mayen & Partner 14,3 0 0 0 4 68
151 Commeo 14,0 0 0 0 2 68
152 Glade Michel Wirtz 13,8 0 0 0 1 68
153 Haver & Mailänder 13,8 0 0 0 1 68
154 Wach + Meckes 13,7 0 0 0 4 64
155 Schramm Meyer Kuhnke 13,6 0 0 0 4 64
156 BMH Bräutigam & Partner 13,4 0 0 0 3 64
157 Heymann & Partner 13,4 0 0 0 3 64
158 RWP Wassermann & Partner 13,3 0 0 0 2 64
159 v. Boetticher Hasse Lohmann 13,2 0 0 0 2 64
160 Schulte Riesenkampff 13,2 0 0 0 2 64
161 Brandi 13,1 0 0 0 2 64
162 Honert + Partner 13,1 0 0 0 1 64
163 Corinius 12,3 0 0 0 2 60
164 Squire Sanders Hammonds 12,3 0 0 0 5 56
165 Friedrich Graf von Westphalen & Partner 12,1 0 0 0 4 56
166 Zirngibl Langwieser 11,8 0 0 0 3 56
167 Loschelder 11,6 0 0 0 2 56
168 Grüter 11,4 0 0 0 1 56
169 B. Braun Melsungen 11,3 0 0 0 0 56
170 Pusch Wahlig 11,0 0 0 0 3 52
171 Rittershaus 10,9 0 0 0 2 53
172 Krohn 10,7 0 0 0 2 52
173 Zenk 10,5 0 0 0 1 52
174 Esche Schümann Commichau 10,5 0 0 0 0 52
175 Nestlé Deutschland 10,5 0 0 0 0 52
176 BRP Renaud & Partner 10,4 0 0 0 8 44
177 Sammler Usinger 10,4 0 0 0 4 48
178 Kunz 10,4 0 0 0 4 48
179 Dr. Schackow & Partner 10,1 0 0 0 2 48
180 Arqis 9,9 0 0 0 6 44
181 Generali 9,8 0 0 0 1 48
182 Happ Luther 9,7 0 0 0 0 48
183 Dr. Appelhagen und Partner 9,6 0 0 0 4 44
184 Schmitz Knoth 9,4 0 0 0 3 44
185 Sonntag & Partner 9,4 0 0 0 3 44
186 Ebner Stolz Mönning Bachem 9,4 0 0 0 3 44
187 Rössner 9,3 0 0 0 3 44
188 Kucera 9,3 0 0 0 3 44
189 Lindemann Schwennicke & Partner 9,2 0 0 0 2 44
190 Dombert 9,2 0 0 0 2 44
191 Paul Hastings 9,1 0 0 0 2 44
192 Preu Bohlig & Partner 9,0 0 0 0 1 44
193 SBR Schuster Berger Bahr Ahrens 9,0 0 0 0 1 44
194 Hoffmann Eitle 8,9 0 0 0 1 44
195 Arnold & Porter 8,9 0 0 0 1 44
196 Cornelius + Krage 8,9 0 0 0 1 44
197 BBG und Partner 8,9 0 0 0 1 44
198 BRL Boege Rohde Luebbehuesen 8,9 0 0 0 1 44
199 Hümmerich & Bischoff 8,9 0 0 0 1 44
200 Ahlers & Vogel 8,9 0 0 0 0 44
201 LTS Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 8,8 0 0 0 1 43
202 EnBW 8,7 0 0 0 0 43
203 Deutsche Welle 8,2 0 0 0 5 36
204 Bausparkasse Schwäbisch Hall 8,0 0 0 0 1 39
205 Peek & Cloppenburg 7,8 0 0 0 3 36
206 Bette Westenberger Brink 7,7 0 0 0 0 38
207 R+V Versicherungen 7,6 0 0 0 2 36
208 Bendel & Partner 7,6 0 0 0 1 37
209 VNG Verbundnetz Gas 7,2 0 0 0 0 36
210 Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 7,1 0 0 0 1 34
211 Fries 6,6 0 0 0 1 32
212 Vivantes Netzwerk für Gesundheit 6,5 0 0 0 0 32

 

Stand: 26. Oktober 2011. Die Höhe des *azur-Karrierefaktors ist ausschlaggebend für die Positionierung. Er ergibt sich aus fünf Einzelfaktoren: Bewertung der Attraktivität in der azur-Associateumfrage 2011 durch Juristen, die nicht beim jeweiligen Arbeitgeber beschäftigt sind; Häufigkeit der Nennung als Wunscharbeitgeber durch Bewerber und Bewertung des Renommees in der azur-Bewerberumfrage 2011; azur-Stellenfaktor, d.h. geplante Neueinstellungen 2012 zum Quadrat, geteilt durch die aktuelle Anzahl an Anwälten bzw. Juristen; und Gehaltsfaktor, d.h. maximales Fixgehalt für Berufseinsteiger. Der in der azur-Liste angegebene Wert zu jedem Einzelfaktor ist kein absoluter Wert, sondern eine Punktzahl (von 100 möglichen Punkten). Dazu haben wir den tatsächlichen Wert ins Verhältnis zum Höchstwert gesetzt, der in einer Kategorie erreicht wird. Erreichen zwei oder mehrere Arbeitgeber den gleichen Wert beim azur-Karrierefaktor, entscheiden in dieser Reihenfolge die Höhe des azur-Stellenfaktors, die Bewertung durch Bewerber und die Häufigkeit der Nennung als Wunscharbeitgeber über die Platzierung. Wie der azur-Karrierefaktor im Einzelnen ermittelt wurde, lesen Sie hier.