Die azur-Liste 2010
 Die azur-Awards 2010
 Gehälter Großkanzleien
 Gehälter in den Regionen
 Gehälter Unternehmen
 Associate-Ranking
 Bewerber-Ranking
 Top-Einsteller
 Top-Referendarausbilder
 Thema Gleichberechtigung
 

Home azur-online.de - Home juve.de

azur 100
Top-Einsteller 2010: Das vollständige Ranking

 

Die folgende Übersicht enthält auch die Platzierungen 104 bis 117 mit weiteren Arbeitgebern, die in der Druckausgabe dem Platzmangel zum Opfer gefallen sind.

Die azur-Redaktion misst in diesem Ranking, die Intensität, mit der die Arbeitgeber 2010 neue Stellen für Juristen schaffen. Dazu haben wir die Maximalzahl der geplanten Neueinstellungen 2010 ins Verhältnis zu den im Unternehmen beschäftigten Juristen gesetzt: In Kanzleien ist dies die Gesamtzahl der deutschen Anwälte, in Unternehmen die Gesamtzahl der deutschen Juristen in der Rechtsabteilung. Bei Beratungsgesellschaften, Behörden und Verbänden haben wir in der Regel die Gesamtzahl der deutschen Juristen zugrunde gelegt.

Wohlgemerkt handelt es sich bei den Stellenzahlen um Angaben der befragten Arbeitgeber aufgrund ihrer eigenen Planungen – ob tatsächlich so viele Juristen eingestellt werden, geht aus dieser Liste nicht hervor.

Stand: November 2009.

Rang Arbeitgeber Einstellungen pro Anwalt/Jurist* Neueinstellungen  Anwälte/Juristen*
1 Kanzlei Dr. Erben 0,50 2 / 4
2 Pusch Wahlig Legal 0,38 5 / 13
2 Shearman & Sterling 0,38 30 / 80
4 Glade Michel Wirtz 0,33 3 / 9
5 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 0,29 20 / 70
6 Debevoise & Plimpton 0,27 3 / 11
7 KNPZ Klawitter Neben Platz Zintler 0,25 2 / 8
7 Renzenbrink Raschke von Knobelsdorff Heiser 0,25 2 / 8
9 Arqis Rechtsanwälte 0,24 6 / 25
9 CBH Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner 0,24 15 / 62
9 Jones Day 0,24 16 / 67
9 Milbank Tweed Hadley & McCloy 0,24 8 / 33
9 Talanx 0,24 6 / 25
14 Gleiss Lutz 0,23 60 / 257
14 Kleiner Rechtsanwälte 0,23 7 / 30
16 Lovells** 0,22 70 / 323
17 Allen & Overy 0,21 30 / 146
17 BMW 0,21 5 / 24
17 DLA Piper 0,21 30 / 143
17 Latham & Watkins 0,21 30 / 145
17 Lindemann Schwennicke & Partner 0,21 3 / 14
17 Willkie Farr & Gallagher 0,21 6 / 28
23 Deloitte & Touche 0,20 20 / 100
23 KPMG 0,20 80 / 395
23 Simmons & Simmons 0,20 8 / 41
26 Bendel & Partner 0,19 3 / 16
26 Broich Bezzenberger 0,19 5 / 27
26 Kümmerlein Simon & Partner 0,19 8 / 42
26 Orrick Hölters & Elsing 0,19 10 / 53
26 PricewaterhouseCoopers Legal 0,19 30 / 154
31 Audi 0,18 5 / 28
31 Hengeler Mueller 0,18 50 / 276
31 Scholtka & Partner 0,18 2 / 11
31 Küffner Maunz Langer Zugmaier 0,18 2 / 11
31 Marccus Partners 0,18 8 / 44
31 Mayer Brown 0,18 15 / 84
31 Taylor Wessing 0,18 55 / 312
38 Clifford Chance 0,17 70 / 409
38 Greenfort Rechtsanwälte 0,17 2 / 12
38 Grub Brugger & Partner 0,17 3 / 18
38 Jonas 0,17 2 / 12
38 Linklaters 0,17 50 / 290
38 Oppenländer Rechtsanwälte 0,17 4 / 23
44 Baker & McKenzie 0,16 25 / 160
44 Knauthe Rechtsanwälte 0,16 6 / 37
44 Raupach & Wollert-Elmendorff 0,16 15 / 95
47 CMS Hasche Sigle 0,15 80 / 551
47 Freshfields Bruckhaus Deringer 0,15 80 / 536
47 Kantenwein Zimmermann Fox Kröck & Partner 0,15 2 / 13
50 Aulinger Rechtsanwälte 0,14 4 / 28
50 BRP Renaud & Partner 0,14 5 / 37
50 Heuking Kühn Lüer Wojtek 0,14 30 / 213
50 Noerr 0,14 50 / 350
50 Olswang 0,14 4 / 28
50 Oppenhoff & Partner 0,14 8 / 57
50 Salans 0,14 10 / 71
50 SZA Schilling Zutt & Anschütz 0,14 5 / 35
50 Wilmer Hale 0,14 8 / 58
59 AXA 0,13 25 / 200
59 Beiten Burkhardt 0,13 30 / 235
59 Ebner Stolz Mönning Bachem 0,13 8 / 61
59 FPS Rechtsanwälte & Notare Fritze Wicke Seelig 0,13 15 / 118
59 Generali 0,13 1 / 8
59 Heisse Kursawe Eversheds 0,13 10 / 78
59 McDermott Will & Emery 0,13 5 / 40
66 Aderhold 0,12 5 / 42
66 Ashurst 0,12 10 / 81
66 Brock Müller Ziegenbein 0,12 4 / 34
66 GSK Stockmann + Kollegen 0,12 16 / 139
66 Kapellmann und Partner 0,12 10 / 86
66 Osborne Clarke 0,12 8 / 69
66 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 0,12 5 / 42
66 Wellensiek Rechtsanwälte 0,12 8 / 65
66 White & Case 0,12 30 / 256
75 RP Richter & Partner 0,11 8 / 70
75 SKW Schwarz Rechtsanwälte 0,11 10 / 91
77 BDO Deutsche Wirtschaftstreuhand 0,10 20 / 200
77 Buse Heberer Fromm Rechtsanwälte 0,10 12 / 125
77 Görg Rechtsanwälte 0,10 15 / 157
77 Heussen 0,10 6 / 61
77 Menold Bezler 0,10 5 / 49
77 Redeker Sellner Dahs & Widmaier 0,10 8 / 77
77 Rewe Group+B132 0,10 1 / 10
77 Siemens 0,10 20 / 200
77 Zenk Rechtsanwälte 0,10 3 / 31
86 Avocado Rechtsanwälte 0,09 5 / 58
86 Norton Rose 0,09 10 / 113
86 Preu Bohlig & Partner 0,09 3 / 33
86 PricewaterhouseCoopers 0,09 50 / 553
86 Schmitz Knoth Rechtsanwälte 0,09 2 / 22
86 SJ Berwin 0,09 12 / 132
92 Bach Langheid & Dallmayr 0,08 10 / 118
92 Becker Büttner Held 0,08 10 / 124
92 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 0,08 10 / 126
92 Daimler 0,08 5 / 66
92 Flick Gocke Schaumburg 0,08 10 / 125
92 Graf von Westphalen 0,08 12 / 144
92 Hogan & Hartson Raue** 0,08 5 / 62
92 K&L Gates 0,08 5 / 64
92 Sibeth 0,08 5 / 62
92 Sonntag & Partner 0,08 4 / 48
92 Streitbörger Speckmann 0,08 4 / 50
92 Weil Gotshal & Manges 0,08 5 / 65
104 Ahlers & Vogel 0,07 3 / 46
104 Deutsche Bank 0,07 10 / 145
104 Dewey & LeBoeuf 0,07 3 / 46
104 Göhmann Rechtsanwälte 0,07 6 / 88
104 Meyer-Köring 0,07 2 / 27
109 Bissel + Partner 0,06 2 / 31
109 P+P Pöllath + Partners 0,06 5 / 88
109 Thümmel Schütze & Partner 0,06 3 / 47
112 Bird & Bird 0,05 7 / 137
112 Stadtverwaltung Düsseldorf 0,05 1 / 19
112 EnBW 0,04 1 / 28
112 Paul Hastings 0,04 1 / 25
112 Rödl & Partner 0,04 10 / 265
117 Deutsche Bahn 0,03 4 / 124

* Einige Werte wurden auf der Grundlage von Angaben der Arbeitgeber geschätzt

**Lovells und Hogan & Hartson werden zum 1. Mai 2010 zu Hogan Lovells fusionieren.