Die azur-Liste 2010
 Die azur-Awards 2010
 Gehälter Großkanzleien
 Gehälter in den Regionen
 Gehälter Unternehmen
 Associate-Ranking
 Bewerber-Ranking
 Top-Einsteller
 Top-Referendarausbilder
 Thema Gleichberechtigung
 

Home azur-online.de - Home juve.de

azur100
Top-Arbeitgeber 2010


Rankings und Analysen für die Juristen-Karriere


Karrierefaktor Information

Kennen Sie die tollsten Arbeitgeber Deutschlands? Die besten Anwälte mit den allerschönsten Mandaten? Die netteste Rechtsabteilung? Die schillerndsten WP-Gesellschaften und Unternehmensberatungen, die auch Juristen einstellen?

Ganz im Ernst: Wir auch nicht. Aber die azur-Redaktion hat auch in diesem Jahr wieder versucht, die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands für Juristen zu ermitteln. Wenn die azur-Redaktion Ihnen in der zweiten Ausgabe von azur100 trotzdem 100 Top-Arbeitgeber präsentiert, dann orientieren wir uns an Ihrem Informationsbedarf.

Zu 76 Kanzleien, 16 Rechtsabteilungen, 5 Behörden und 6 Beratungsgesellschaften gibt es massenhaft Details. Und das azur-Urteil bewertet jeden der 100 Arbeitgeber in neun Kategorien. Wie Restaurantführer Kochmützen vergeben, zeichnet die azur-Redaktion die Arbeitgeber mit Sternen aus - oder auch nicht: Wir bewerten sie zu den Aspekten Ausbildung, Mitarbeiterzufriedenheit, Gehalt, Aufstiegschancen, Familie und Beruf, Work-Life-Balance, Renommee und Internationalität.

Ist azur100 an Ihrer Hochschule, Referendargeschäftsstelle oder Buchhandlung bereits vergriffen? Hier liegt azur100 außerdem aus:(Download PDF)

Oder laden Sie sich die aktuelle Ausgabe hier als PDF-Dateien herunter:

Teil 1: Die Sieger der azur Awards 2010 und die azur-Liste 2010: Ausführliche Rankings und unsere Analysen zu 50 Top-Arbeitgebern (Download PDF)

Teil 2: Agenda: Wichtige Informationen für Bewerber plus 30 lokale Champions und 20 attraktive Arbeitgeber in Rechtgebieten (Download PDF)

Teil 3: Stellenanzeigen von 59 Arbeitgebern sowie die Studienangebote von 8 internationalen Law Schools (Download PDF)

Oder bestellen Sie ein gedrucktes Exemplar von azur100 einfach und formlos per E-Mail an svea.klassen@juve.de. Die Lieferung erfolgt umgehend, kann allerdings wegen der Einbindung externer Dienstleister einige Tage in Anspruch nehmen. Die Einzelbestellung kostet 9,20 Euro pro Exemplar, ein Abonnement mit azur100 und zwei Ausgaben von azur-Karrieremagazin kostet 15,00 Euro/Jahr.

Die azur-Liste 2010
Wirtschaftskanzleien, Rechtsabteilungen, Behörden sowie Prüfungs- und Beratungsgesellschaften.

Die folgende Übersicht enthält - in Ergänzung zur Druckversion - auch die Platzierungen 101 bis 198, die dort dem Platzmangel zum Opfer gefallen sind.

Rang Arbeitgeber azur Karriere-faktor 2010* Bewertung durch externe Juristen (Punkte von 100) Bewertung durch Bewerber (Punkte von 100) Wunsch-arbeitgeber (Punkte von 100) azur-Stellenfaktor (Punkte von 100) Gehaltsfaktor
1 Hogan Lovells** 81,5 60 83 74 100 90
2 Freshfields Bruckhaus Deringer 81,0 59 73 100 79 95
3 Hengeler Mueller 76,8 56 77 92 60 100
4 CMS Hasche Sigle 76,2 64 73 82 77 86
5 Gleiss Lutz 68,3 56 62 37 92 95
6 Linklaters 66,5 57 78 50 57 90
7 Taylor Wessing 63,7 62 73 34 64 86
8 Clifford Chance 63,4 53 59 53 58 95
9 Shearman & Sterling 62,9 56 58 32 74 95
10 Noerr 62,2 60 72 47 47 86
11 Oppenhoff & Partner 59,1 63 76 58 8 90
12 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 57,2 58 66 29 38 95
13 Latham & Watkins 56,2 57 75 13 41 95
14 Allen & Overy 55,6 56 75 16 41 90
15 DLA Piper 53,4 55 75 11 41 86
16 White & Case 52,9 53 89 32 10 81
17 BMW 51,6 73 66 37 7 76
18 P+P Pöllath + Partners 51,4 58 80 32 2 86
19 Siemens 50,4 68 60 32 13 79
20 Auswärtiges Amt 50,3 63 67 87 0 35
21 Europäische Kommission 49,6 68 80 55 0 45
22 Baker & McKenzie 49,3 55 56 29 26 81
23 McDermott Will & Emery 48,7 54 92 8 4 86
24 Luther 48,5 50 81 32 2 78
25 KPMG 48,4 51 78 29 42 43
26 Bird & Bird 48,3 57 66 26 2 90
27 Heuking Kühn Lüer Wojtek 48,1 55 61 32 25 69
28 Milbank Tweed Hadley & McCloy 47,4 56 60 13 13 95
29 Jones Day 47,0 52 50 8 25 100
30 Orrick Hölters & Elsing 46,6 53 67 16 12 86
31 SZA Schilling Zutt & Anschütz 46,5 58 67 8 5 95
32 BASF 46,2 65 96 18 0 52
33 Beiten Burkhardt 45,9 51 61 21 25 71
34 Weil Gotshal & Manges 45,9 49 75 8 3 95
35 Simmons & Simmons 45,7 54 75 8 10 81
36 Lufthansa 45,6 71 68 42 0 48
37 Ashurst 45,5 55 63 16 8 86
38 SJ Berwin 45,3 53 75 5 7 86
39 Deutsche Bank 45,1 64 82 24 5 51
40 PricewaterhouseCoopers 45,0 49 69 34 30 43
41 K&L Gates 44,9 53 75 8 3 86
42 Deloitte & Touche 44,8 49 88 18 26 43
43 Raupach & Wollert-Elmendorff 44,3 51 63 21 16 71
44 Flick Gocke Schaumburg 43,9 57 54 32 5 71
45 Heisse Kursawe Eversheds 43,8 50 75 11 8 76
46 Buse Heberer Fromm 43,8 51 71 16 8 73
47 Dewey & LeBoeuf 43,7 53 65 13 1 86
48 Norton Rose 43,4 53 63 11 6 86
49 McKinsey & Company 43,1 53 84 32 4 43
50 Boston Consulting Group 43,0 52 100 8 12 43
51 Daimler 42,8 69 67 8 4 67
52 Kümmerlein Simon & Partner 42,6 51 67 18 10 67
53 FPS Rechtsanwälte & Notare Fritze Wicke Seelig 42,5 52 75 11 13 62
54 Adidas 42,4 65 75 29 0 43
55 Bosch 42,0 66 92 5 5 43
56 Allianz 42,0 63 90 13 1 43
57 Rödl & Partner 41,8 46 83 11 2 67
58 Oppenländer Rechtsanwälte 41,6 56 58 8 5 81
59 Mayer Brown 41,5 51 50 8 18 81
60 Salans 41,4 53 75 5 2 71
61 ThyssenKrupp 41,4 62 100 3 0 43
62 CBH Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner 41,1 51 55 13 24 62
63 Wilmer Hale 41,1 55 50 3 7 90
64 Debevoise & Plimpton 41,0 57 38 5 5 100
65 Bayer 40,9 67 88 8 0 43
66 Henkel 40,7 64 83 13 0 43
67 Görg Rechtsanwälte 40,6 56 56 11 9 71
68 Munich Re 40,6 62 88 11 0 43
69 E.on 40,6 63 81 16 0 43
70 SKW Schwarz Rechtsanwälte 40,3 49 75 8 7 62
71 Osborne Clarke 40,3 55 75 13 6 52
72 Graf von Westphalen 39,4 57 44 18 7 71
73 Redeker Sellner Dahs & Widmaier 39,4 58 61 21 5 52
74 AXA 39,2 54 88 11 1 43
75 ZDF 38,8 60 71 21 0 43
76 Bundesministerium für Wirtschaft 38,6 75 75 3 0 40
77 Rewe Group 38,5 57 88 5 1 43
79 Bundeskartellamt 37,6 53 69 24 2 40
78 ProSiebenSat.1 Media 37,6 56 75 11 1 46
80 BaFin 37,4 56 75 16 0 40
81 RP Richter & Partner 37,3 52 50 3 6 76
82 Porsche 37,1 70 54 18 0 43
83 EnBW 36,8 59 75 3 0 48
84 Volkswagen 36,6 64 55 21 0 43
85 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 36,3 55 25 3 4 95
86 Boehringer 36,2 61 75 3 0 43
87 Streitbörger Speckmann 35,7 51 67 8 2 51
88 Kaye Scholer 35,7 48 75 3 0 52
89 Aderhold 35,2 47 50 18 4 57
90 Olswang 35,2 0 83 8 4 81
91 Ernst & Young 35,1 49 63 21 0 43
91 Beiersdorf 35,1 65 63 5 0 43
93 Paul Hastings 34,8 51 25 3 0 95
96 Willkie Farr & Gallagher 34,7 52 25 3 8 86
94 Bertelsmann 34,7 60 63 8 0 43
95 Gibson Dunn & Crutcher 34,7 53 25 5 0 90
97 Heussen 34,6 49 50 13 4 57
98 Bach Langheid & Dallmayr 34,5 41 60 13 6 52
99 Axel Springer 34,3 56 63 11 0 43
100 Becker Büttner Held 34,2 47 58 8 5 52
101 Avocado Rechtsanwälte 34,0 43 55 13 3 56
102 Brinkmann & Partner 33,5 44 58 8 0 57
103 Brandi Rechtsanwälte 32,8 44 63 5 0 52
104 RTL 31,6 57 50 8 0 43
105 Kapellmann und Partner 31,0 52 38 5 8 52
106 Grüter Rechtsanwälte und Notare 30,8 0 75 3 0 76
107 Hochtief 30,6 58 50 3 0 43
108 Sibeth 30,0 52 0 0 3 95
109 Bundesnetzagentur 29,9 49 50 11 0 40
110 Esche Schümann Commichau 29,7 54 25 3 0 67
111 Knauthe Rechtsanwälte 29,4 41 38 5 6 57
112 Göhmann Rechtsanwälte 29,0 48 25 5 0 67
113 Europäische Zentralbank 28,9 63 61 21 0 0
114 Jonas 28,4 0 75 3 2 62
115 Merck 28,3 60 25 3 0 54
116 GSK Stockmann + Kollegen 28,2 58 0 0 12 71
117 BDI 27,7 56 75 8 0 0
118 Hammonds 26,9 50 25 3 0 57
119 Brock Müller Ziegenbein 26,3 44 25 3 3 57
120 RWE 26,3 61 25 3 0 43
121 HFK Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp 26,3 42 25 3 0 62
122 Bundesministerium der Finanzen  25,6 88 0 0 0 40
123 Deutsche Börse 25,4 56 25 3 0 43
124 Greenfort Rechtsanwälte 24,3 0 50 3 2 67
125 Commerzbank 23,7 57 0 0 0 62
126 HVB Hypovereinsbank - Unicredit Group 23,2 54 0 0 2 60
127 Deutsche Telekom 22,2 52 0 3 4 52
128 Accenture 21,8 48 0 3 2 57
129 Sky Deutschland 21,6 51 0 0 0 57
130 Fresenius 21,4 60 0 3 1 43
131 Menold Bezler 21,3 51 0 0 3 52
132 Thümmel Schütze & Partner 20,9 51 0 0 1 52
133 Schultze & Braun 20,9 52 0 0 0 52
135 Metro 20,8 58 0 3 0 43
134 Linde 20,8 61 0 0 0 43
136 Morgan Lewis & Bockius 20,7 51 0 0 0 52
137 SAP 20,6 60 0 0 0 43
138 Covington & Burling 20,4 0 0 0 0 102
139 MAN 20,4 59 0 0 0 43
140 Hecker Werner Himmelreich Rechtsanwälte 20,2 49 0 0 0 52
141 Renzenbrink Raschke von Knobelsdorff Heiser 19,7 0 0 0 3 95
142 Büsing Müffelmann & Theye 19,7 46 0 0 0 52
143 K+S 19,4 54 0 0 0 43
143 Deutsche Post 19,4 54 0 0 0 43
145 Howrey 19,0 0 0 0 0 95
145 Sernetz Schäfer 19,0 0 0 0 0 95
147 Deutsche Bahn 18,8 50 0 0 1 43
148 Talanx 18,7 51 0 0 0 43
149 Roland Berger Strategy Consultants  18,6 50 0 0 0 43
150 Infineon 18,3 49 0 0 0 43
151 Watson Farley & Williams 18,1 0 0 0 0 90
152 PricewaterhouseCoopers Legal 17,2 0 0 0 39 48
153 Broich Bezzenberger 17,1 0 0 0 0 86
153 Kliemt & Vollstädt 17,1 0 0 0 0 86
153 Sidley Austin 17,1 0 0 0 0 86
156 Marccus Partners 16,2 0 0 0 10 71
157 Arqis Rechtsanwälte 16,2 0 0 0 9 71
158 Glade Michel Wirtz 16,2 0 0 0 0 81
158 Rittstieg Rechtsanwälte 16,2 0 0 0 0 81
160 KNPZ Klawitter Neben Platz Zintler 15,9 0 0 0 3 76
161 Bundesrechnungshof 15,7 0 0 0 38 41
162 Küffner Maunz Langer Zugmaier 15,7 0 0 0 2 76
162 Kantenwein Zimmermann Fox Kröck & Partner 15,7 0 0 0 2 76
164 Kleiner Rechtsanwälte 15,5 0 0 0 11 67
165 Harnischmacher Löer Wensing 15,2 0 0 0 0 76
165 Haver & Mailänder 15,2 0 0 0 0 76
165 Heymann & Partner 15,2 0 0 0 0 76
165 Hunton & Williams 15,2 0 0 0 0 76
165 Schmidt von der Osten & Huber 15,2 0 0 0 0 76
170 Holme Roberts & Owen 14,9 0 0 0 0 74
171 Grub Brugger & Partner 14,0 0 0 0 3 67
174 BRP Renaud & Partner 13,3 0 0 0 4 62
172 Happ Luther & Partner 13,3 0 0 0 0 67
172 Kasper Knacke Rechtsanwälte 13,3 0 0 0 0 67
175 Aulinger Rechtsanwälte 13,1 0 0 0 4 62
176 Audi 12,7 0 0 0 11 52
177 Schiedermair Rechtsanwälte 12,4 0 0 0 0 62
178 Pusch Wahlig Legal 12,1 0 0 0 13 48
179 Kanzlei Dr. Erben 11,8 0 0 0 7 52
180 Zenk Rechtsanwälte 11,8 0 0 0 2 57
181 Bissel + Partner 11,6 0 0 0 1 57
181 Generali 11,6 0 0 0 1 57
183 Caemmerer Lenz 11,4 0 0 0 0 57
183 Mütze Korsch 11,4 0 0 0 0 57
183 Sammler Volhard Bren Lange Usinger 11,4 0 0 0 0 57
186 Lindemann Schwennicke & Partner 11,3 0 0 0 4 52
187 Mannheimer Swartling 11,0 0 0 0 0 55
188 Preu Bohlig & Partner 10,8 0 0 0 2 52
189 LBBW 10,8 0 0 0 0 54
190 Ahlers & Vogel 10,7 0 0 0 1 52
191 Wellensiek Rechtsanwälte 10,5 0 0 0 0 52
191 PPR & Partner 10,5 0 0 0 0 52
191 Schackow & Partner 10,5 0 0 0 0 52
191 Spieker & Jaeger 10,5 0 0 0 0 52
196 Bendel & Partner 9,9 0 0 0 4 46
195 Schrade & Partner 9,9 0 0 0 0 50
197 Meyer-Köring 9,7 0 0 0 1 48
198 Brinkmann Weinkauf 9,5 0 0 0 0 48
198 Fries Rechtsanwälte 9,5 0 0 0 0 48
198 Krohn Rechtsanwälte 9,5 0 0 0 0 48
198 Peters Rechtsanwälte 9,5 0 0 0 0 48
198 Nestlé Deutschland 9,5 0 0 0 0 48


Die Höhe des *azur-Karrierefaktors ist ausschlaggebend für die Positionierung. Er ergibt sich aus fünf Einzelfaktoren.

Die Einzelfaktoren sind:
• Bewertung durch Juristen in der azur-Associateumfrage 2009 - und zwar Anwälte, die nicht beim jeweiligen Arbeitgeber beschäftigt sind;
• Bewertung der Attraktivität durch Bewerber sowie
• Häufigkeit der Nennung als Wunscharbeitgeber in der azur-Bewerberumfrage 2009;
• azur-Stellenfaktor, d.h. geplante Neueinstellungen 2010 zum Quadrat, geteilt durch die aktuelle Anzahl an Anwälten bzw. Juristen, und
• Gehaltsfaktor, d.h. maximales Fixgehalt für Berufseinsteiger.

Der in der azur-Liste angegebene Wert zu jedem Einzelfaktor ist kein absoluter Wert, sondern eine Punktzahl (von 100 möglichen Punkten). Dazu haben wir den tatsächlichen Wert ins Verhältnis zum Höchstwert gesetzt, der in einer Kategorie erreicht wird. Ein Beispiel: Drei Kanzleien zahlen in Deutschland mit 105.000 Euro das höchste Fixgehalt für Berufseinsteiger und erhalten 100 Punkte. Hogan Lovells zahlt dagegen 95.000 Euro und erreicht daher 90 Punkte. Erreichen zwei oder mehrere Arbeitgeber den gleichen Wert beim azur-Karrierefaktor, entscheiden in dieser Reihenfolge die Höhe des azur-Stellenfaktors, die Bewertung durch Bewerber und die Häufigkeit der Nennung als Wunscharbeitgeber über die Platzierung.

Stand: November 2009.

**Lovells und Hogan & Hartson werden zum 1. Mai 2010 zu Hogan Lovells fusionieren.

azur-online bietet noch mehr Informationen zur Druckausgabe - klicken Sie links in der Navigationsspalte auf das Thema Ihrer Wahl.