Die azur-Liste 2009
 Gehälter Kanzleien
 Gehälter Unternehmen
 Associate-Ranking 2009
 Bewerber-Ranking 2009
 Top-Einsteller 2009
 Thema Gleichberechtigung
 

Home azur-online.de - Home juve.de

azur100
Das vollständige Bewerber-Ranking 2009


Die folgende Übersicht enthält 21 weitere Arbeitgeber (geteilter Rang 99), die in der Druckausgabe dem Platzmangel zum Opfer gefallen sind.

Das azur-Bewerberranking misst die Häufigkeit, mit der 384 Studenten, Referendare und Assessoren im Rahmen der Juracon-Bewerbermessen aus einer vorgegebenen Liste von 138 Arbeitgebern drei als Wunscharbeitgeber benannt haben (*Bekanntheitswert). Sie taten dies 980 Mal.

Anschließend benoteten sie die Attraktivität dieser Arbeitgeber auf einer Skala von 4 = sehr guter Eindruck bis 1 = schlechter Eindruck. Für jeden Arbeitgeber haben wir die **Durchschnittsnote ermittelt. Insgesamt wurden nur 120 Arbeitgeber von den Bewerbern als Wunscharbeitgeber ausgewählt, nicht alle von ihnen wurden benotet.

Rang Arbeitgeber Bekanntheit als Arbeitgeber (in Prozent)*  Attraktivität als Arbeitgeber**
1 Freshfields Bruckhaus Deringer 13,5 3,48
2 Hengeler Mueller 10,2 3,59
3 Bird & Bird 9,9 3,41
4 Clifford Chance 9,4 3,64
5 Gleiss Lutz 9,1 3,72
6 CMS Hasche Sigle 8,9 3,57
7 Lovells 7,3 3,40
8 EU-Kommission 7,0 3,71
9 White & Case 6,8 3,62
10 Linklaters 6,3 3,43
11 Nörr Stiefenhofer Lutz 6,0 3,44
12 Ashurst 5,5 3,44
13 Allen & Overy 5,2 3,50
14 Porsche 4,9 3,69
14 Auswärtiges Amt 4,9 3,87
16 Bundesjustizministerium 4,7 3,18
17 Luther 4,4 3,46
18 BMW 3,9 3,58
18 Flick Gocke Schaumburg 3,9 3,46
18 Lufthansa 3,9 3,91
21 Baker & McKenzie 3,6 3,54
22 Avocado Rechtsanwälte 3,4 3,08
23 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 3,1 3,36
23 Kümmerlein Simon & Partner 3,1 3,67
23 P+P Pöllath + Partners 3,1 3,67
23 Taylor Wessing 3,1 3,45
23 Graf von Westphalen 3,1 3,55
28 Beiten Burkhardt 2,9 3,44
28 Mayer Brown 2,9 3,40
28 McKinsey & Company 2,9 3,50
28 KPMG 2,9 3,71
32 Adidas 2,6 3,57
32 Audi 2,6 3,83
32 Heuking Kühn Lüer Wojtek 2,6 3,78
32 PricewaterhouseCoopers 2,6 3,67
32 Raupach & Wollert-Elmendorff 2,6 3,29
37 Bundeskriminalamt 2,3 3,22
37 Daimler 2,3 3,89
39 Allianz 2,1 3,50
39 BASF 2,1 3,63
39 Deutsche Bank 2,1 3,43
39 Norton Rose 2,1 3,57
43 DLA Piper 2,0 2,40
44 Deloitte & Touche 1,8 3,50
44 Simmons & Simmons 1,8 3,67
44 Aderhold Gassner 1,6 3,83
44 BaFin 1,6 2,67
44 E.on 1,6 3,60
44 Hochtief 1,6 3,60
44 Redeker Sellner Dahs & Widmaier 1,6 3,33
44 Siemens 1,6 3,40
44 The Boston Consulting Group 1,6 3,80
53 Bertelsmann 1,3 3,50
53 Görg Rechtsanwälte 1,3 3,25
53 Haver & Mailänder 1,3 2,50
53 Jones Day 1,3 3,50
53 Osborne Clarke 1,3 3,80
53 SAP 1,3 4,00
53 Volkswagen 1,3 3,00
60 Aulinger Rechtsanwälte 1,0 3,00
60 Bach Langheid Dallmayr 1,0 3,75
60 Dewey & LeBoeuf 1,0 3,33
60 Heisse Kursawe Eversheds 1,0 3,00
60 Latham & Watkins 1,0 2,75
60 Metro 1,0 3,50
60 Milbank Tweed Hadley & McCloy 1,0 3,00
60 ProSiebenSat 1 Media 1,0 3,33
60 Shearman & Sterling 1,0 3,50
69 Accenture 0,8 3,50
69 Bayer 0,8 4,00
69 CBH Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner 0,8 3,67
69 GSK Stockmann & Kollegen 0,8 3,00
69 Henkel 0,8 2,67
69 Sidley Austin 0,8 4,00
69 SJ Berwin 0,8 3,33
69 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 0,8 2,67
69 Streitbörger Speckmann 0,8 4,00
69 Sullivan & Cromwell 0,8 4,00
69 Thümmel Schütze & Partner 0,8 3,00
69 ThyssenKrupp 0,8 4,00
69 ZDF 0,8 4,00
82 Becker Büttner Held 0,5 0,00
82 Boehringer Ingelheim 0,5 0,00
82 Buse Heberer Fromm 0,5 0,00
82 Deutsche Bahn 0,5 0,00
82 Deutsche Börse 0,5 0,00
82 Deutsche Post 0,5 0,00
82 EnBW 0,5 0,00
82 Esche Schümann Commichau 0,5 0,00
82 Gibson Dunn & Crutcher 0,5 0,00
82 LBBW 0,5 0,00
82 Loschelder Rechtsanwälte 0,5 0,00
82 Oppenländer Rechtsanwälte 0,5 0,00
82 Rittstieg 0,5 0,00
82 Rödl & Partner 0,5 0,00
82 Robert Bosch 0,5 0,00
82 Roland Berger 0,5 0,00
82 Salans 0,5 0,00
99 AMB Generali 0,3 3,00
99 Axel Springer Verlag 0,3
99 Beiersdorf 0,3 0,00
99 Commerzbank 0,3 0,00
99 Deutsche Telekom 0,3 0,00
99 Dresdner Bank 0,3 0,00
99 Dr. Eick & Partner 0,3 0,00
99 Heussen 0,3 0,00
99 Hoffmann Liebs Fritsch & Partner 0,3 0,00
99 Hogan & Hartson Raue 0,3 0,00
99 Howrey 0,3 0,00
99 HypoVereinsbank 0,3 0,00
99 Göhmann Rechtsanwälte 0,3 0,00
99 Infineon 0,3 0,00
99 Kirkland & Ellis 0,3 0,00
99 McDermott Will & Emery 0,3 0,00
99 Morgan Lewis 0,3 0,00
99 Paul Hastings 0,3 0,00
99 Orrick Hölters & Elsing 0,3 0,00
99 Schwarz Kelwing Wicke Westphal 0,3 0,00
99 Spieker & Jaeger 0,3 0,00
99 Willkie Farr &  Gallagher 0,3 0,00