Die azur-Liste 2009
 Gehälter Kanzleien
 Gehälter Unternehmen
 Associate-Ranking 2009
 Bewerber-Ranking 2009
 Top-Einsteller 2009
 Thema Gleichberechtigung
 

Home azur-online.de - Home juve.de

azur100
Das vollständige Associate-Ranking 2009


Die folgende Übersicht enthält auch die Platzierungen 101 bis 134 mit 34 weiteren Arbeitgebern, die in der Druckausgabe dem Platzmangel zum Opfer gefallen sind.

Das azur-Associate-Ranking misst die Häufigkeit, mit der Juristen, die nicht bei dem jeweiligen Arbeitgeber tätig sind, diesen in der azur-Associateumfrage 2008 als attraktiven Arbeitgeber ausgewählt haben. Insgesamt haben 1.280 junge Juristen 22.159 Mal einen Arbeitgeber aus einer vorgegebenen Liste von 138 Arbeitgebern benannt (*Bekanntheitswert).

Anschließend benoteten sie die Attraktivität dieser Arbeitgeber auf einer Skala von 4 = ich würde sehr gerne zu ihnen wechseln, bis 1 = auf keinen Fall werde ich hier arbeiten. Für jeden Arbeitgeber haben wir jeweils die **Durchschnittsnote ermittelt.

Rang Arbeitgeber Bekanntheit (Häufigkeit in Prozent)*  Attraktivität (Note)**
1 Linklaters 51,3 2,30
2 Freshfields Bruckhaus Deringer 49,8 2,39
3 Hengeler Mueller 47,4 2,24
4 Allen & Overy 45,3 2,45
5 Clifford Chance 45,0 2,35
6 White & Case 43,9 2,26
7 Gleiss Lutz 43,6 2,24
8 Baker & McKenzie 42,4 2,41
9 Beiten Burkhardt 41,3 2,17
10 CMS Hasche Sigle 41,0 2,52
11 Ashurst 40,4 2,37
11 Shearman & Sterling 40,4 2,16
13 Görg Rechtsanwälte 39,9 2,13
14 EU-Kommission 37,9 2,44
15 Taylor Wessing 37,1 2,29
16 Lovells 37,0 2,40
17 Dewey & LeBoeuf 36,2 2,27
17 KPMG 36,2 1,99
19 Luther 35,4 2,08
20 Jones Day 34,9 2,16
21 Merck 34,7 2,28
22 BASF 34,4 2,60
23 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 34,1 2,38
24 Latham & Watkins 33,9 2,31
25 P+P Pöllath + Partners 33,3 2,31
26 Bundesjustizministerium 32,6 2,46
27 Bird & Bird 32,5 2,32
28 Norton Rose 32,3 2,30
29 Heuking Kühn Lüer Wojtek 31,8 2,23
30 Allianz 31,7 2,57
30 SAP 31,7 2,39
32 Siemens 31,5 2,40
33 Auswärtiges Amt 31,4 2,42
34 Adidas 31,2 2,73
34 Infineon 31,2 2,19
36 Dresdner Bank 30,7 2,29
36 Flick Gocke Schaumburg 30,7 2,41
38 Daimler 30,5 2,76
38 Hochtief 30,5 2,19
40 Commerzbank 30,4 2,41
40 Weil Gotshal & Manges 30,4 1,97
42 Audi 30,1 2,75
42 BaFin 30,1 2,28
42 Deutsche Bank 30,1 2,49
42 Graf von Westphalen 30,1 2,18
46 BMW 29,9 2,80
46 Deutsche Telekom 29,9 2,08
48 Bundeskartellamt 29,4 2,31
48 GSK Stockmann & Kollegen 29,4 2,13
50 McKinsey & Co 29,3 2,19
51 Lufthansa 29,1 2,75
51 Porsche 29,1 2,88
53 Mayer Brown 28,9 2,35
53 McDermott Will & Emery 28,9 2,26
53 SJ Berwin 28,9 2,19
56 Milbank Tweed Hadley & McCloy 28,6 2,33
57 Deutsche Börse 28,5 2,39
58 Accenture 28,3 2,32
59 Nörr Stiefenhofer Lutz 28,3 2,25
60 Axel Springer Verlag 28,1 2,31
61 RTL 27,8 2,20
62 E.on 27,3 2,52
63 Avocado Rechtsanwälte 26,5 2,08
63 Rödl & Partner 26,5 1,95
65 Willkie Farr &  Gallagher 26,2 2,18
66 Volkswagen 26,0 2,46
67 Bayer 25,9 2,63
67 Deutsche Post 25,9 2,17
69 Hogan & Hartson Raue 25,9 2,24
70 Beiersdorf 25,7 2,64
70 Roland Berger 25,7 2,09
72 LBBW 25,6 2,23
72 REWE  25,6 2,16
74 ZDF 25,4 2,22
75 AXA 25,2 2,31
76 DLA Piper 25,1 2,28
77 CBH Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner 24,8 2,31
78 GE General Electric 24,6 2,46
78 Skadden Arps Slate Meagher & Flom 24,6 2,37
80 Aderhold Gassner 24,3 2,38
80 Henkel 24,3 2,58
80 ProSiebenSat 1 Media 24,3 2,25
83 EnBW 24,1 2,25
84 Bertelsmann 23,8 2,47
85 PricewaterhouseCoopers 23,5 1,92
85 Salans 23,5 2,18
87 AMB Generali 23,2 2,40
87 Gibson Dunn & Crutcher 23,2 2,26
89 Deutsche Bahn 22,8 2,15
89 HypoVereinsbank 22,8 2,23
89 Robert Bosch 22,8 2,46
92 Orrick Hölters & Elsing 22,7 2,26
92 Raupach & Wollert-Elmendorff 22,7 2,19
92 The Boston Consulting Group 22,7 2,14
95 Redeker Sellner Dahs & Widmaier 22,5 2,37
96 BDI 22,3 2,29
96 Metro 22,3 2,24
98 Boehringer Ingelheim 22,2 2,43
99 Premiere 22,0 2,14
100 Esche Schümann Commichau 20,9 2,33
101 Sullivan & Cromwell 20,6 2,09
102 Buse Heberer Fromm 20,4 2,11
103 FPS Fritze Paul Seelig 20,3 2,19
104 Debevoise & Plimpton 19,8 2,34
104 ThyssenKrupp 19,8 2,58
106 Heisse Kursawe Eversheds 19,6 2,14
106 Linde Group 19,6 2,51
108 Deloitte 19,5 2,07
109 Osborne Clarke 19,3 2,22
109 Sidley Austin 19,3 2,13
109 Talanx 19,3 2,08
112 Haver & Mailänder 18,2 2,29
113 Kirkland & Ellis 17,8 2,23
114 Simmons & Simmons 17,4 2,20
115 Oppenländer Rechtsanwälte 16,9 2,29
116 Schwarz Kelwing Wicke Westphal 16,1 2,14
117 Aulinger Rechtsanwälte 15,9 2,32
118 Morgan Lewis 15,6 2,03
118 Paul Hastings 15,6 2,29
120 Bach Langheid Dallmayr 15,4 2,19
121 Hoffmann Liebs Fritsch & Partner 15,3 2,20
122 Loschelder Rechtsanwälte 14,8 2,27
123 Howrey 14,5 2,38
124 Becker Büttner Held 14,0 2,41
125 Kümmerlein Simon & Partner 13,0 2,15
126 Dr. Eick & Partner 12,7 2,24
127 Heussen 12,4 2,01
128 Büsing Müffelmann & Theye 12,2 2,32
128 Thümmel Schütze & Partner 12,2 2,25
130 Rittstieg 11,1 2,51
130 Schalast & Partner 11,1 2,17
132 Menold Betzler 10,6 2,17
133 Göhmann Rechtsanwälte 10,5 2,22
134 Streitbörger Speckmann 5,9 1,89